ООО ПК «Продмаш» (ТМ «СЕВЕР»)

Просмотренные товары
 
договорная
В корзину
Главная / Каталог / Техника для общепита / Производители оборудования для общепита и продуктовых магазинов / СЕВЕР
Предприятие осуществляет производство и поставку холодильного оборудования на территории России и СНГ вот уже свыше 16 лет, зарекомендовав себя как надежного производителя и партнера. В программе производства имеются холодильные камеры, двери, моноблоки и сплит-системы коммерческой серии, строительные сэндвич-панели, полосовые ПВХ-завесы и пр.
Код: 12261477
договорная
В корзину

Предприятие осуществляет производство и поставку холодильного оборудования на территории России и СНГ вот уже свыше 16 лет, зарекомендовав себя как надежного производителя и партнера. В программе производства имеются холодильные камеры, двери, моноблоки и сплит-системы коммерческой серии, строительные сэндвич-панели, полосовые ПВХ-завесы и пр. Подробнее на http://www.cebep.ru

Сборные холод.камеры 1Замковые холод. камеры 1Замковые холод. камеры 2Моноблоки, сплит-системыСендвич панели, ПВХ занавесиСборные холод.камеры 2Отзыв о товаре
Прайс-лист на сборные холодильные камеры с соединением «шип-паз»
Толщина панелей 80 мм
(цены даны в рублях; индекс обозначает внутренний объем в куб. м )
01.02.2016                         
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м   Внешние габариты, м Стандартные высоты, м
2,2 2,46 2,72   2,2 2,46 2,72
1,36 x 1,36 48 407 2,9 53 114 3,3 57 214 3,7   1,66 x 1,66 60 107 4,6 64 991 5,2 69 934 5,8
1,36 x 1,66 54 319 3,7 58 840 4,1 63 398 4,6   1,66 x 1,96 65 895 5,5 71 201 6,2 76 565 6,9
1,36 x 1,96 57 924 4,4 64 540 5,0 69 480 5,5   1,66 x 2,26 71 684 6,4 77 409 7,2 83 138 8,1
1,36 x 2,26 64 991 5,1 70 237 5,8 75 601 6,5   1,66 x 2,56 77 471 7,3 83 619 8,3 89 708 9,2
1,36 x 2,56 70 237 5,9 75 963 6,6 81 750 7,4   1,66 x 2,86 83 259 8,3 89 769 9,3 96 281 10,4
1,36 x 2,86 75 482 6,6 81 689 7,5 87 863 8,3   1,66 x 3,16 89 046 9,2 95 979 10,4 102 971 11,5
1,36 x 3,16 80 728 7,3 87 415 8,3 94 049 9,2   1,66 x 3,46 94 834 10,1 102 186 11,4 109 662 12,7
1,36 x 3,46 85 975 8,1 93 141 9,1 100 198 10,1   1,66 x 3,76 100 621 11,0 108 395 12,4 116 354 13,8
1,36 x 3,76 91 220 8,8 98 868 9,9 106 348 11,1   1,66 x 4,06 106 408 11,9 114 604 13,5 123 044 15,0
1,36 x 4,06 96 466 9,5 104 595 10,8 112 497 12,0   1,66 x 4,36 112 196 12,9 120 814 14,5 129 735 16,1
1,36 x 4,36 101 712 10,3 110 322 11,6 118 646 12,9   1,66 x 4,66 117 984 13,8 127 022 15,5 136 427 17,3
1,36 x 4,66 106 958 11,0 116 048 12,4 124 797 13,8   1,66 x 4,96 123 772 14,7 133 230 16,6 143 118 18,4
1,36 x 4,96 112 204 11,8 121 775 13,2 130 946 14,7   1,66 x 5,26 129 560 15,6 139 439 17,6 149 809 19,6
1,36 x 5,26 117 449 12,5 127 501 14,1 137 094 15,7   1,66 x 5,56 135 348 16,5 145 649 18,6 156 501 20,7
1,36 x 5,56 122 696 13,2 133 227 14,9 143 243 16,6   1,66 x 5,86 141 134 17,4 151 858 19,7 163 191 21,9
1,36 x 5,86 127 941 14,0 138 953 15,7 149 393 17,5   1,66 x 6,16 146 922 18,4 158 065 20,7 169 882 23,0
1,36 x 6,16 133 187 14,7 144 680 16,6 155 543 18,4   1,66 х 6,46 152 709 19,3 164 274 21,7 176 574 24,2
1,36 х 6,46 138 434 15,4 150 407 17,4 161 692 19,4   1,66 х 6,76 158 497 20,2 170 484 22,8 183 264 25,3
1,36 х 6,76 143 679 16,2 156 133 18,2 167 841 20,3   1,66 х 7,06 164 285 21,1 176 693 23,8 189 955 26,5
1,36 х 7,06 148 925 16,9 161 860 19,0 173 990 21,2   1,66 х 7,36 170 074 22,0 182 900 24,8 196 647 27,6
1,36 х 7,36 154 170 17,6 167 586 19,9 180 140 22,1   1,66 х 7,66 175 861 23,0 189 110 25,9 203 337 28,8
1,36 х 7,66 159 417 18,4 173 312 20,7 186 290 23,0   1,66 х 7,96 181 649 23,9 195 319 26,9 210 028 30,0
1,36 х 7,96 164 663 19,1 179 039 21,5 192 439 24,0   1,66 х 8,26 187 435 24,8 201 527 27,9 216 720 31,1
1,36 х 8,26 169 908 19,8 184 766 22,4 198 587 24,9   1,66 х 8,56 193 223 25,7 207 735 29,0 223 412 32,3
1,36 х 8,56 175 155 20,6 190 493 23,2 204 738 25,8   1,66 х 8,86 199 011 26,6 213 945 30,0 230 102 33,4
1,36 х 8,86 180 400 21,3 196 218 24,0 210 887 26,7   1,66 х 9,16 204 798 27,5 220 154 31,1 236 794 34,6
1,36 х 9,16 185 646 22,0 201 945 24,8 217 036 27,6   1,66 х 9,46 210 586 28,5 226 362 32,1 243 484 35,7
1,36 х 9,46 190 892 22,8 207 671 25,7 223 185 28,6   1,66 х 9,76 216 374 29,4 223 642 33,1 250 175 36,9
1,36 х 9,76 196 138 23,5 213 397 26,5 229 335 29,5   1,66 х 10,06 222 162 30,3 238 781 34,2 256 867 38,0
1,36 х 10,06 201 384 24,2 219 124 27,3 235 484 30,4   1,66 х 10,36 227 950 31,2 244 989 35,2 263 557 39,2
1,36 х 10,36 206 629 25,0 224 850 28,2 241 633 31,3   1,66 х 10,66 233 736 32,1 251 197 36,2 270 248 40,3
1,36 х 10,66 211 875 25,7 230 578 29,0 247 783 32,3   1,66 х 10,96 239 524 33,0 257 406 37,3 276 940 41,5
1,36 х 10,96 217 122 26,4 236 304 29,8 253 932 33,2   1,66 х 11,26 245 312 34,0 263 616 38,3 283 630 42,6
1,36 х 11,26 222 367 27,2 242 031 30,6 260 082 34,1   1,66 х 11,56 251 099 34,9 269 823 39,3 290 321 43,8
1,36 х 11,56 227 613 27,9 247 757 31,5 266 231 35,0   1,66 х 11,86 256 887 35,8 276 032 40,4 297 012 44,9
1,36 х 11,86 232 859 28,6 253 483 32,3 272 380 35,9   1,66 х 12,16 262 675 36,7 282 241 41,4 303 703 46,1
1,36 х 12,16 238 105 29,4 259 209 33,1 278 529 36,9   1,66 х 12,46 268 462 37,6 288 451 42,4 310 395 47,2
1,36 х 12,46 243 351 30,1 264 935 33,9 284 680 37,8   1,66 х 12,76 274 250 38,6 294 658 43,5 317 086 48,4
1,36 х 12,76 248 596 30,8 270 663 34,8 290 829 38,7   1,66 х 13,06 280 038 39,5 300 867 44,5 323 778 49,5
1,36 х 13,06 253 843 31,6 276 393 35,6 296 977 39,6   1,66 х 13,36 285 825 40,4 307 076 45,5 330 468 50,7
1,36 х 13,36 259 088 32,3 282 116 36,4 303 126 40,6   1,66 х 13,66 291 613 41,3 313 286 46,6 337 159 51,8
1,36 х 13,66 264 335 33,0 287 842 37,3 309 277 41,5   1,66 х 13,96 297 401 42,2 319 494 47,6 343 850 53,0
1,36 х 13,96 269 582 33,8 293 570 38,1 315 426 42,4   1,66 х 14,26 303 188 43,1 325 702 48,6 350 541 54,1
1,36 х 14,26 274 827 34,5 299 295 38,9 321 575 43,3   1,66 х 14,56 308 976 44,1 331 911 49,7 357 232 55,3
1,36 х 14,56 280 073 35,3 305 020 39,7 327 724 44,2   1,66 х 14,86 314 764 45,0 338 121 50,7 363 923 56,4
1,36 х 14,86 285 319 36,0 310 748 40,6 333 874 45,2   1,66 х 15,16 320 550 45,9 344 329 51,8 370 614 57,6
1,36 х 15,16 290 565 36,7 316 474 41,4 340 023 46,1   1,66 х 15,46 326 339 46,8 350 538 52,8 377 305 58,8
1,36 х 15,46 295 811 37,5 322 201 42,2 346 173 47,0   1,66 х 15,76 332 126 47,7 356 746 53,8 383 996 59,9
1,36 х 15,76 301 056 38,2 327 927 43,1 352 322 47,9   1,66 х 16,06 337 914 48,7 362 955 54,9 390 688 61,1
1,36 х 16,06 306 303 38,9 333 654 43,9 358 470 48,8   1,66 х 16,36 343 702 49,6 369 164 55,9 397 379 62,2
1,36 х 16,36 311 548 39,7 339 380 44,7 364 621 49,8   1,66 х 16,66 349 489 50,5 375 373 56,9 404 071 63,4
1,36 х 16,66 316 794 40,4 345 106 45,5 370 770 50,7   1,66 х 16,96 355 277 51,4 381 581 58,0 410 761 64,5
1,36 х 16,96 322 041 41,1 350 834 46,4 376 919 51,6   1,66 х 17,26 361 065 52,3 387 790 59,0 417 452 65,7
1,36 х 17,26 327 286 41,9 356 560 47,2 383 068 52,5   1,66 х 17,56 366 851 53,2 393 999 60,0 424 144 66,8
1,36 х 17,56 332 532 42,6 362 286 48,0 389 219 53,5   1,66 х 17,86 372 640 54,2 400 208 61,1 430 834 68,0
1,36 х 17,86 337 777 43,3 368 012 48,9 395 367 54,4   1,66 х 18,16 378 428 55,1 406 418 62,1 437 525 69,1
1,36 х 18,16 343 024 44,1 373 739 49,7 401 516 55,3   1,66 х 18,46 384 215 56,0 412 625 63,1 444 216 70,3
1,36 х 18,46 348 270 44,8 379 465 50,5 407 666 56,2   1,66 х 18,76 390 003 56,9 418 834 64,2 450 907 71,4
1,36 х 18,76 353 515 45,5 385 192 51,3 413 816 57,1   1,66 х 19,06 395 791 57,8 425 043 65,2 457 599 72,6
1,36 х 19,06 358 762 46,3 455 159 52,2 419 965 58,1   1,66 х 19,36 401 578 58,8 431 252 66,2 464 289 73,7
1,36 х 19,36 364 007 47,0 396 645 53,0 426 114 59,0   1,66 х 19,66 407 365 59,7 437 460 67,3 470 980 74,9
1,36 х 19,66 369 253 47,7 402 372 53,8 432 263 59,9   1,66 х 19,96 413 152 60,6 443 669 68,3 477 672 76,0
1,36 х 19,96 374 499 48,5 408 098 54,6 438 413 60,8   1,66 х 20,26 418 940 61,5 449 878 69,3 484 364 77,2
1,36 х 20,26 379 745 49,2 413 823 55,5 444 564 61,7                
                             
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м   Внешние габариты, м Стандартные высоты, м
2,2 2,46 2,72   2,2 2,46 2,72
1,96 x 1,96 67 294 6,6 77 832 7,5 83 619 8,3   2,26 x 2,26 85 127 9 91 638 10,1 98 149 11,3
1,96 x 2,26 72 532 7,7 84 523 8,7 90 674 9,7   2,26 x 2,56 91 820 10,3 98 752 11,6 105 686 12,9
1,96 x 2,56 79 282 8,8 91 155 9,9 97 727 11,1   2,26 x 2,86 98 510 11,6 105 926 13,0 113 281 14,5
1,96 x 2,86 86 792 9,9 97 786 11,2 104 841 12,4   2,26 x 3,16 105 263 12,9 112 968 14,5 120 817 16,1
1,96 x 3,16 90 855 11,0 104 539 12,4 111 835 13,8   2,26 x 3,46 112 014 14,1 120 155 15,9 128 354 17,7
1,96 x 3,46 103 395 12,1 111 170 13,6 118 950 15,2   2,26 x 3,76 118 708 15,4 127 269 17,4 135 888 19,4
1,96 x 3,76 109 666 13,2 117 865 14,9 125 942 16,6   2,26 x 4,06 125 459 16,7 129 028 18,8 134 383 21
1,96 x 4,06 115 934 14,3 124 616 16,1 133 056 18,0   2,26 x 4,36 127 346 18 132 150 20,2 135 812 22,6
1,96 x 4,36 122 204 15,4 131 366 17,4 140 169 19,4   2,26 х 4,66 134 522 19,3 138 938 21,7 143 349 24,2
1,96 x 4,66 128 475 16,5 138 117 18,6 147 283 20,7   2,26 х 4,96 138 902 20,6 141 698 23,2 150 886 25,8
1,96 x 4,96 134 743 17,6 144 870 19,9 154 396 22,1   2,26 х 5,26 148 873 21,8 152 405 24,6 158 423 27,4
1,96 x 5,26 141 014 18,7 151 621 21,1 161 510 23,5   2,26 х 5,56 156 049 23,1 159 157 26,1 165 962 29,0
1,96 x 5,56 147 285 19,8 158 372 22,4 168 623 24,9   2,26 х 5,86 163 225 24,4 165 909 27,5 173 499 30,6
1,96 x 5,86 153 553 20,9 165 125 23,6 175 737 26,3   2,26 х 6,16 170 401 25,7 172 660 29,0 181 036 32,3
1,96 x 6,16 159 824 22,0 171 876 24,8 182 850 27,6   2,26 х 6,46 177 575 27,0 179 411 30,4 188 574 33,9
1,96 х 6,46 166 094 23,1 184 813 26,1 197 077 29,0   2,26 х 6,76 184 751 28,3 186 164 31,9 196 111 35,5
1,96 х 6,76 172 364 24,2 185 378 27,3 197 077 30,4   2,26 х 7,06 191 927 29,6 192 915 33,3 203 649 37,1
1,96 х 7,06 178 633 25,3 192 131 28,6 204 192 31,8   2,26 х 7,36 199 102 30,8 199 668 34,8 211 187 38,7
1,96 х 7,36 184 904 26,4 198 882 29,8 211 304 33,2   2,26 х 7,66 206 278 32,1 206 419 36,2 218 723 40,3
1,96 х 7,66 191 174 27,5 205 633 31,1 218 419 34,6   2,26 х 7,96 213 171 33,4 213 454 37,7 226 262 41,9
1,96 х 7,96 197 443 28,6 212 385 32,3 225 530 35,9   2,26 х 8,26 219 921 34,7 220 629 39,1 233 800 43,5
1,96 х 8,26 203 713 29,7 219 137 33,5 232 644 37,3   2,26 х 8,56 226 672 36,0 227 805 40,6 241 336 45,2
1,96 х 8,56 209 984 30,8 225 888 34,8 239 757 38,7   2,26 х 8,86 234 981 37,3 233 425 42,0 256 412 46,8
1,96 х 8,86 216 253 31,9 232 640 36,0 246 871 40,1   2,26 х 9,16 240 176 38,6 242 156 43,5 256 412 48,4
1,96 х 9,16 222 523 33,0 239 392 37,3 253 984 41,5   2,26 х 9,46 246 926 39,8 249 332 44,9 263 950 50,0
1,96 х 9,46 228 793 34,1 246 143 38,5 261 098 42,9   2,26 х 9,76 253 677 41,1 256 508 46,4 271 486 51,6
1,96 х 9,76 235 063 35,3 252 895 39,7 268 211 44,2   2,26 х 10,06 260 430 42,4 263 682 47,8 279 024 53,2
1,96 х 10,06 241 332 36,4 259 645 41,0 275 325 45,6   2,26 х 10,36 267 181 43,7 270 858 49,3 286 563 54,8
1,96 х 10,36 247 603 37,5 266 397 42,2 282 438 47,0   2,26 х 10,66 273 932 45,0 278 034 50,7 294 099 56,4
1,96 х 10,66 253 872 38,6 273 148 43,5 289 552 48,4   2,26 х 10,96 280 685 46,3 285 210 52,2 301 637 58,1
1,96 х 10,96 260 142 39,7 279 900 44,7 296 665 49,8   2,26 х 11,26 287 436 47,6 292 385 53,6 309 175 59,7
1,96 х 11,26 266 413 40,8 286 652 46,0 303 780 51,1   2,26 х 11,56 294 187 48,8 299 561 55,1 316 712 61,3
1,96 х 11,56 272 683 41,9 293 403 47,2 310 892 52,5   2,26 х 11,86 300 939 50,1 306 737 56,5 324 250 62,9
1,96 х 11,86 278 953 43,0 300 155 48,4 318 007 53,9   2,26 х 12,16 307 691 51,4 313 912 58,0 331 787 64,5
1,96 х 12,16 285 222 44,1 306 906 49,7 325 119 55,3   2,26 х 12,46 314 442 52,7 321 088 59,4 339 324 66,1
1,96 х 12,46 291 493 45,2 313 658 50,9 332 234 56,7   2,26 х 12,76 321 194 54,0 328 264 60,9 346 863 67,7
1,96 х 12,76 297 762 46,3 320 410 52,2 339 561 58,1   2,26 х 13,06 327 946 55,3 335 438 62,3 354 400 69,4
1,96 х 13,06 304 032 47,4 327 161 53,4 346 683 59,4   2,26 х 13,36 334 697 56,5 342 614 63,8 361 938 71,0
1,96 х 13,36 310 302 48,5 333 912 54,6 353 573 60,8   2,26 х 13,66 341 449 57,8 349 790 65,2 369 474 72,6
1,96 х 13,66 313 527 49,6 340 665 55,9 360 688 62,2   2,26 х 13,96 348 200 59,1 356 965 66,7 377 013 74,2
1,96 х 13,96 322 842 50,7 347 416 57,1 367 801 63,6   2,26 х 14,26 354 952 60,4 364 141 68,1 384 551 75,8
1,96 х 14,26 329 112 51,8 354 167 58,4 374 915 65,0   2,26 х 14,56 361 704 61,7 371 317 69,6 392 087 77,4
1,96 х 14,56 335 381 52,9 360 920 59,6 382 028 66,4   2,26 х 14,86 368 455 63,0 378 493 71,0 399 625 79,0
1,96 х 14,86 341 652 54,0 367 671 60,9 389 142 67,7   2,26 х 15,16 375 205 64,3 385 668 72,5 407 165 80,6
1,96 х 15,16 347 921 55,1 374 422 62,1 396 255 69,1   2,26 х 15,46 381 957 65,5 392 844 73,9 414 700 82,3
1,96 х 15,46 354 192 56,2 381 173 63,3 403 369 70,5   2,26 х 15,76 388 709 66,8 400 020 75,3 422 238 83,9
1,96 х 15,76 360 462 57,3 387 926 64,6 410 482 71,9   2,26 х 16,06 395 460 68,1 407 195 76,8 429 775 85,5
1,96 х 16,06 366 732 58,4 394 676 65,8 417 596 73,3   2,26 х 16,36 402 212 69,4 414 154 78,2 437 313 87,1
1,96 х 16,36 373 002 59,5 401 427 67,1 424 709 74,6   2,26 х 16,66 408 964 70,7 421 547 79,7 444 851 88,7
1,96 х 16,66 379 271 60,6 408 180 68,3 431 823 76,0   2,26 х 16,96 415 715 72,0 428 721 81,1 452 388 90,3
1,96 х 16,96 385 542 61,7 414 931 69,6 438 936 77,4   2,26 х 17,26 422 466 73,3 435 897 82,6 459 925 91,9
1,96 х 17,26 391 811 62,8 421 682 70,8 446 050 78,8   2,26 х 17,56 429 219 74,5 443 073 84,0 466 750 93,5
1,96 х 17,56 398 081 63,9 428 433 72,0 453 163 80,2   2,26 х 17,86 435 970 75,8 450 248 85,5 475 001 95,2
1,96 х 17,86 404 351 65,0 435 186 73,3 460 277 81,6   2,26 х 18,16 442 721 77,1 457 424 86,9 482 539 96,8
1,96 х 18,16 410 621 66,1 441 937 74,5 467 390 82,9   2,26 х 18,46 449 474 78,4 464 600 88,4 471 231 98,4
1,96 х 18,46 416 890 67,2 448 688 75,8 474 504 84,3   2,26 х 18,76 456 171 79,7 471 776 89,8 497 614 100,0
1,96 х 18,76 423 161 68,3 455 440 77,0 481 617 85,7   2,26 х 19,06 462 976 81,0 478 951 91,3 505 152 101,6
1,96 х 19,06 429 432 69,4 462 192 78,2 488 731 87,1   2,26 х 19,36 469 727 82,3 486 127 92,7 512 688 103,2
1,96 х 19,36 435 701 70,5 468 943 79,5 495 844 88,5   2,26 х 19,66 476 480 83,5 493 303 94,2 520 226 104,8
1,96 х 19,66 441 970 71,6 475 695 80,7 502 958 89,9   2,26 х 19,96 483 231 84,8 500 477 95,6 527 764 106,4
1,96 х 19,96 448 241 72,7 482 447 82,0 510 071 91,2   2,26 х 20,26 490 320 86,1 507 653 97,1 535 301 108,1
1,96 х 20,26 454 511 73,8 489 198 83,2 517 185 92,6                
                             
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м   Внешние габариты, м Стандартные высоты, м
2,2 2,46 2,72   2,2 2,46 2,72
2,56 х 2,56 89 214 11,8 106 348 13,3 113 703 14,7   2,86 х 2,86 113 885 14,9 122 022 16,8 130 221 18,7
2,56 х 2,86 106 226 13,2 113 945 14,9 121 781 16,6   2,86 х 3,16 121 539 16,5 124 797 18,6 130 042 20,7
2,56 х 3,16 113 340 14,7 121 539 16,6 129 136 18,4   2,86 х 3,46 124 362 18,2 129 197 20,5 132 447 22,8
2,56 х 3,46 120 576 16,2 123 982 18,3 129 740 20,3   2,86 х 3,76 131 579 19,8 136 794 22,4 140 043 24,9
2,56 х 3,76 127 751 17,6 131 145 19,9 136 734 22,1   2,86 х 4,06 130 005 21,5 138 904 24,3 147 693 27,0
2,56 х 4,06 127 942 19,1 134 985 21,6 138 360 24,0   2,86 х 4,36 136 950 23,1 146 120 26,1 155 290 29,0
2,56 х 4,36 129 897 20,6 136 734 23,2 145 579 25,8   2,86 х 4,66 145 527 24,8 153 391 28,0 162 886 31,1
2,56 х 4,66 134 401 22,0 143 569 24,8 152 740 27,6   2,86 х 4,96 150 731 26,4 160 606 29,8 170 538 33,2
2,56 х 4,96 140 912 23,5 150 406 26,5 159 956 29,5   2,86 х 5,26 157 623 28,1 167 932 31,7 178 133 35,3
2,56 х 5,26 147 367 25,0 157 243 28,2 167 118 31,3   2,86 х 5,56 164 513 29,7 175 149 33,5 185 783 37,3
2,56 х 5,56 154 602 26,4 164 839 29,8 175 076 33,2   2,86 х 5,86 172 170 31,4 182 473 35,4 193 434 39,4
2,56 х 5,86 161 836 27,9 172 436 31,5 182 715 35,0   2,86 х 6,16 179 827 33,0 189 799 37,3 201 082 41,5
2,56 х 6,16 169 072 29,4 180 033 33,1 190 994 36,9   2,86 х 6,46  187 484 34,7 197 125 39,1 208 731 43,5
2,56 х 6,46 176 306 30,8 187 629 34,8 198 952 38,7   2,86 х 6,76 195 142 36,4 204 451 41,0 216 382 45,6
2,56 х 6,76 183 540 32,3 195 135 36,4 206 910 40,6   2,86 х 7,06 202 800 38,0 211 776 42,8 224 031 47,7
2,56 х 7,06 190 775 33,8 210 419 38,1 214 870 42,4   2,86 х 7,36 210 456 39,7 219 101 44,7 231 681 49,8
2,56 х 7,36 198 010 35,3 210 419 39,7 222 827 44,2   2,86 х 7,66 218 114 41,3 226 426 46,6 239 331 51,8
2,56 х 7,66 205 246 36,7 218 016 41,4 230 786 46,1   2,86 х 7,96 225 771 43,0 233 752 48,4 246 981 53,9
2,56 х 7,96 212 480 38,2 225 612 43,1 238 745 47,9   2,86 х 8,26 233 428 44,6 241 078 50,3 254 630 56,0
2,56 х 8,26 219 714 39,7 233 209 44,7 246 704 49,8   2,86 х 8,56 241 085 46,3 248 404 52,2 262 281 58,1
2,56 х 8,56 226 948 41,1 240 809 46,4 254 662 51,6   2,86 х 8,86 248 743 47,9 255 730 54,0 269 930 60,1
2,56 х 8,86 234 183 42,6 248 402 48,0 262 621 53,5   2,86 х 9,16 256 399 49,6 263 055 55,9 277 580 62,2
2,56 х 9,16 241 418 44,1 256 000 49,7 270 580 55,3   2,86 х 9,46 264 057 51,2 270 379 57,8 284 874 64,3
2,56 х 9,46 248 652 45,5 263 596 51,3 282 106 57,1   2,86 х 9,76 271 715 52,9 277 705 59,6 292 879 66,4
2,56 х 9,76 255 888 47,0 271 193 53,0 286 497 59,0   2,86 х 10,06 279 371 54,5 285 031 61,5 300 528 68,4
2,56 х 10,06 263 122 48,5 278 789 54,6 294 455 60,8   2,86 х 10,36 287 029 56,2 292 356 63,3 308 178 70,5
2,56 х 10,36 270 357 49,9 286 386 56,3 302 414 62,7   2,86 х 10,66 294 686 57,8 299 682 65,2 315 828 72,6
2,56 х 10,66 277 592 51,4 293 983 58,0 310 038 64,5   2,86 х 10,96 302 342 59,5 307 008 67,1 323 478 74,6
2,56 х 10,96 284 825 52,9 301 579 59,6 318 331 66,4   2,86 х 11,26 309 999 61,1 314 333 68,9 331 127 76,7
2,56 х 11,26 292 060 54,3 309 176 61,3 326 289 68,2   2,86 х 11,56 317 657 62,8 321 659 70,8 338 778 78,8
2,56 х 11,56 299 295 55,8 316 772 62,9 334 248 70,0   2,86 х 11,86 325 313 64,4 328 983 72,7 346 427 80,9
2,56 х 11,86 306 530 57,3 324 369 64,6 342 206 71,9   2,86 х 12,16 332 971 66,1 336 309 74,5 354 077 82,9
2,56 х 12,16 313 764 58,8 331 966 66,2 350 165 73,7   2,86 х 12,46 340 629 67,7 343 635 76,4 361 727 85,0
2,56 х 12,46 321 000 60,2 339 561 67,9 358 124 75,6   2,86 х 12,76 348 286 69,4 350 961 78,2 369 377 87,1
2,56 х 12,76 328 234 61,7 347 158 69,6 366 083 77,4   2,86 х 13,06 355 943 71,1 358 286 80,1 377 026 89,2
2,56 х 13,06 335 468 63,2 354 754 71,2 374 041 79,3   2,86 х 13,36 363 600 72,7 365 612 82,0 384 677 91,2
2,56 х 13,36 342 704 64,6 362 351 72,9 381 999 81,1   2,86 х 13,66 371 258 74,4 372 937 83,8 392 325 93,3
2,56 х 13,66 349 938 66,1 369 947 74,5 389 958 82,9   2,86 х 13,96 378 914 76,0 380 263 85,7 399 975 95,4
2,56 х 13,96 357 172 67,6 377 544 76,2 397 917 84,8   2,86 х 14,26 386 572 77,7 387 588 87,6 407 625 97,5
2,56 х 14,26 364 406 69,0 385 141 77,8 405 875 86,6   2,86 х 14,56 394 230 79,3 394 914 89,4 415 275 99,5
2,56 х 14,56 371 642 70,5 392 737 79,5 413 833 88,5   2,86 х 14,86 401 886 81,0 402 239 91,3 422 924 101,6
2,56 х 14,86 378 876 72,0 400 334 81,1 421 793 90,3   2,86 х 15,16 409 544 82,6 409 564 93,2 430 575 103,7
2,56 х 15,16 386 110 73,4 407 930 82,8 429 750 92,2   2,86 х 15,46 417 201 84,3 418 080 95,0 438 224 105,8
2,56 х 15,46 393 346 74,9 415 527 84,5 437 709 94,0   2,86 х 15,76 424 216 85,9 424 859 96,9 445 874 107,8
2,56 х 15,76 400 580 76,4 423 124 86,1 445 668 95,8   2,86 х 16,06 431 542 87,6 432 515 98,7 453 524 109,9
2,56 х 16,06 407 816 77,8 430 720 87,8 453 627 97,7   2,86 х 16,36 440 173 89,2 438 868 100,6 461 174 112,0
2,56 х 16,36 415 050 79,3 438 317 89,4 461 585 99,5   2,86 х 16,66 446 191 90,9 447 829 102,5 468 823 114,0
2,56 х 16,66 422 285 80,8 445 913 91,1 469 543 101,4   2,86 х 16,96 453 517 92,5 455 486 104,3 476 473 116,1
2,56 х 16,96 429 518 82,3 453 460 92,7 477 503 103,2   2,86 х 17,26 460 843 94,2 463 144 106,2 484 123 118,2
2,56 х 17,26 436 753 83,7 461 107 94,4 485 460 105,1   2,86 х 17,56 468 169 95,8 470 800 108,1 491 772 120,3
2,56 х 17,56 443 988 85,2 468 703 96,0 493 419 106,9   2,86 х 17,86 475 495 97,5 478 458 109,9 499 421 122,3
2,56 х 17,86 451 222 86,7 476 300 97,7 501 378 108,7   2,86 х 18,16 482 821 99,1 486 115 111,8 507 072 124,4
2,56 х 18,16 458 458 88,1 483 896 99,4 509 337 110,6   2,86 х 18,46 490 147 100,8 493 773 113,6 514 721 126,5
2,56 х 18,46 465 692 89,6 491 493 101,0 517 294 112,4   2,86 х 18,76 497 471 102,4 501 429 115,5 522 371 128,6
2,56 х 18,76 472 928 91,1 499 090 102,7 525 254 114,3   2,86 х 19,06 504 796 104,1 509 087 117,4 530 021 130,6
2,56 х 19,06 480 162 92,5 506 686 104,3 533 212 116,1   2,86 х 19,36 512 122 105,8 516 744 119,2 537 671 132,7
2,56 х 19,36 487 396 94,0 514 283 106,0 541 171 118,0   2,86 х 19,66 519 448 107,4 524 401 121,1 545 320 134,8
2,56 х 19,66 494 631 95,5 521 879 107,6 549 128 119,8   2,86 х 19,96 526 773 109,1 532 059 123,0 552 971 136,9
2,56 х 19,96 501 865 96,9 529 476 109,3 557 088 121,7   2,86 х 20,26 534 099 110,7 539 716 124,8 560 620 138,9
2,56 х 20,26 509 100 98,4 537 073 111,0 565 047 123,5                
                             
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м   Внешние габариты, м Стандартные высоты, м
2,2 2,46 2,72   2,2 2,46 2,72
3,16 x 3,16 123 982 18,4 124 743 20,7 132 447 22,9   3,46 x 3,46 131 741 22,2 140 586 25,0 149 344 27,7
3,16 x 3,46 129 620 20,2 132 826 22,7 140 912 25,1   3,46 x 3,76 139 445 24,2 148 617 27,2 157 894 30,2
3,16 x 3,76 131 306 22,0 140 097 24,7 148 887 27,4   3,46 x 4,06 147 205 26,3 161 095 29,5 166 305 32,7
3,16 x 4,06 138 632 23,9 147 801 26,8 156 972 29,7   3,46 x 4,36 154 964 28,3 164 839 31,8 174 769 35,2
3,16 x 4,36 145 903 25,7 155 506 28,9 165 056 32,0   3,46 x 4,66 162 668 30,3 172 925 34,0 183 233 37,7
3,16 x 4,66 153 283 27,5 163 158 30,9 173 087 34,3   3,46 x 4,96 170 373 32,3 181 064 36,3 191 698 40,2
3,16 x 4,96 160 554 29,4 170 862 33,0 181 117 36,6   3,46 x 5,26 178 133 34,3 189 147 38,5 200 162 42,7
3,16 x 5,26 167 877 31,2 178 512 35,1 189 147 38,9   3,46 x 5,56 185 891 36,4 197 286 40,9 208 627 45,3
3,16 x 5,56 175 202 33,0 187 453 37,1 197 233 41,1   3,46 x 5,86 193 651 38,4 205 372 43,1 217 092 47,8
